2015年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求已经公布,根据我校招生计划与一志愿考生上线情况,我校2015年硕士研究生复试基本分数线如下:
    
        
            |  学术型专业/专业学位类别
 (领域)代码
 | 学术型专业/专业学位类别
 (领域)名称
 | 复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) | 
        
            | 020101 | 政治经济学 | 330 | 
        
            | 020102 | 经济思想史 | 330 | 
        
            | 020104 | 西方经济学 | 345 | 
        
            | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330 | 
        
            | 020201 | 国民经济学 | 330 | 
        
            | 020202 | 区域经济学 | 330 | 
        
            | 020203 | 财政学 | 330 | 
        
            | 020204 | 金融学 | 354 | 
        
            | 020205 | 产业经济学 | 342 | 
        
            | 020206 | 国际贸易学 | 330 | 
        
            | 020207 | 劳动经济学 | 330 | 
        
            | 020209 | 数量经济学 | 330 | 
        
            | 0202Z1 | ★贸易经济(粮食经济) | 330 | 
        
            | 0202Z2 | ★文化创意产业 | 330 | 
        
            | 025100 | 金融 | 330 | 
        
            | 025200 | 应用统计 | 341 | 
        
            | 025400 | 国际商务 | 330 | 
        
            | 025500 | 保险 | 330 | 
        
            | 025600 | 资产评估 | 333 | 
        
            | 027000 | 统计学 | 330 | 
        
            | 030103 | 宪法学与行政法学 | 300 | 
        
            | 030105 | 民商法学 | 300 | 
        
            | 030106 | 诉讼法学 | 300 | 
        
            | 030107 | 经济法学 | 330 | 
        
            | 030109 | 国际法学 | 300 | 
        
            | 030501 | 马克思主义基本原理 | 300 | 
        
            | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 300 | 
        
            | 030505 | 思想政治教育 | 331 | 
        
            | 050201 | 英语语言文学 | 345 | 
        
            | 070101 | 基础数学 | 275 | 
        
            | 070103 | 概率论与数理统计 | 275 | 
        
            | 070104 | 应用数学 | 275 | 
        
            | 081202 | 计算机软件与理论 | 280 | 
        
            | 081203 | 计算机应用技术 | 280 | 
        
            | 083201 | 食品科学 | 280 | 
        
            | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 280 | 
        
            | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 280 | 
        
            | 0832Z1 | ★食品安全与营养 | 280 | 
        
            | 083500 | 软件工程 | 280 | 
        
            | 085231 | 食品工程 | 280 | 
        
            | 120100 | 管理科学与工程 | 335 | 
        
            | 120201 | 会计学 | 353 | 
        
            | 120202 | 企业管理(工商) | 335 | 
        
            | 120202 | 企业管理(营销) | 335 | 
        
            | 120203 | 旅游管理 | 335 | 
        
            | 120204 | 技术经济及管理 | 335 | 
        
            | 1202Z1 | ★营销与物流管理 | 335 | 
        
            | 1202Z2 | ★房地产管理学 | 335 | 
        
            | 1202Z3 | ★传媒经营管理 | 335 | 
        
            | 125100 | 工商管理 | 160 | 
        
            | 125200 | 公共管理 | 169 | 
        
            | 125300 | 会计(非定向) | 213 | 
        
            | 125300 | 会计(定向) | 160 | 
    
 
预计我校复试时间在3月底(具体时间、复试通知及相关工作安排请关注研究生处网站信息),请进入我校基本复试线要求的考生做好复试准备,调剂考生的复试名单另行通知。
                                                                 研究生处
                                                             二〇一五年三月十六日